Описание
Аккумуляционный электрический бытовой водонагреватель Термекс MK 50 V — Характеристики
Тип водонагревателя | накопительный |
Форм-фактор | Плоский |
Литраж, л | 50 |
Способ нагрева | электрический |
Макс. мощность электрическая, Вт | 2000 |
Режимы мощности электрической, Вт | 800/1200/2000 |
Напряжение сети, В | 230 |
Подключение к стандартной розетке | да |
Установка | вертикальная |
Подводка | нижняя |
Способ крепления | настенный |
Тип управления | механическое |
Количество внутренних баков | 2 |
Материал внутреннего бака | нержавеющая сталь |
Материал нагревательного элемента | медь |
Сухой ТЭН | нет |
Количество анодов | 1 |
Количество нагревательных элементов | 1 |
Время нагрева на ∆t 45° при макс. мощности, мин. | 80 |
Постоянные суточные потери, кВт⋅ч/сут | 1.4 |
Фактическое годовое потребление эл. энергии, кВт⋅ч | 496.4 |
Макс. давление воды, МПа | 0.7 |
Мин. давление воды, МПа | 0.05 |
Макс. температура нагрева воды, °С | 75 |
Присоединительный размер | G1/2 |
Ускоренный нагрев | да |
Тип электрического нагревательного элемента | трубчатый |
Точки водоразбора
|
несколько |
Класс IP | IPX4 |
УЗО | да |
Защита от включения без воды | нет |
Режим предотвращения замерзания | нет |
Клапан предохранительный | да |
Термометр | нет |
Индикация включения | да |
Индикация нагрева | да |
Самодиагностика | нет |
Пульт ДУ | нет |
Дисплей | нет |
Расстояние между патрубками подключения, мм | 100 |
Расстояние от стены до патрубков подключения, мм | 90 |
Расстояние от крепежных отверстий до патрубков, мм | 715 |
Расстояние между крепежными отверстиями, мм | 210 |
Расстояние между крепежными планками, мм | 500 |
Высота, мм | 843 |
Глубина, мм | 268 |
Ширина, мм | 434 |
Вес, кг | 12.6 |
Высота упаковки, мм | 905 |
Глубина упаковки, мм | 295 |
Ширина упаковки, мм | 485 |
Вес упаковки, кг | 14.8 |
Страна производитель | Китай |
Гарантия на внутренний бак, мес | 84 |
Гарантия на изделие, мес | 12 |