Описание
Аккумуляционный электрический бытовой водонагреватель Термекс ID 100 V pro — Характеристики
| Тип водонагревателя | накопительный |
| Форм-фактор | Плоский |
| Литраж, л | 80 |
| Способ нагрева | электрический |
| Макс. мощность электрическая, Вт | 2000 |
| Режимы мощности электрической, Вт | 1300/2000 |
| Напряжение сети, В | 230 |
| Подключение к стандартной розетке | да |
| Установка | вертикальная |
| Подводка | нижняя |
| Способ крепления | настенный |
| Тип управления | электронное |
| Количество внутренних баков | 2 |
| Материал внутреннего бака | нержавеющая сталь |
| Материал нагревательного элемента | медь |
| Количество анодов | 1 |
| Время нагрева на ∆t 45° при макс. мощности, мин. | 130 |
| Макс. давление воды, МПа | 0.7 |
| Мин. давление воды, МПа | 0.05 |
| Макс. температура нагрева воды, °С | 75 |
| Присоединительный размер | G1/2 |
| Ускоренный нагрев | да |
| Тип электрического нагревательного элемента | трубчатый |
| Точки водоразбора | несколько |
| Класс IP | IPX4 |
| УЗО | да |
| Клапан предохранительный | да |
| Термометр | да |
| Индикация включения | да |
| Индикация нагрева | да |
| Самодиагностика | да |
| Wi-Fi Motion | да |
| Работает с Алисой | да |
| Пульт ДУ | да |
| Дисплей | да |
| Расстояние между патрубками подключения, мм | 131 |
| Расстояние от стены до патрубков подключения, мм | 115 |
| Расстояние от крепежных отверстий до патрубков, мм | 824 |
| Расстояние между крепежными отверстиями, мм | 240 |
| Расстояние между крепежными планками, мм | 550 |
| Высота, мм | 1170 |
| Глубина, мм | 293 |
| Ширина, мм | 493 |
| Вес, кг | 19 |
| Высота упаковки, мм | 563 |
| Глубина упаковки, мм | 355 |
| Ширина упаковки, мм | 1275 |
| Вес упаковки, кг | 22 |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантия на внутренний бак, мес | 108 |
| Гарантия на изделие, мес | 12 |

